وصف
                          
                        
                      
                      وصف
لوحة مفاتيح K4 HE اللاسلكية بتقنية المفاتيح المغناطيسية القابلة للتخصيص
الوصف:
 الإصدار المُجمّع بالكامل يتضمن:
- 
لوحة الدوائر (PCB)، الهيكل، ولوح الألمنيوم. 
- 
أغطية مفاتيح (تتضمن أغطية خاصة بنظامي Mac وWindows). 
- 
مفاتيح مغناطيسية Gateron مزدوجة السكة مع نقطة تشغيل قابلة للتعديل. 
الجدول المقارن: الإصدار القياسي مقابل الإصدار الخاص
| المواصفات | الإصدار القياسي | الإصدار الخاص | 
|---|---|---|
| الطول | 373.2 مم | 377.1 مم | 
| العرض | 126.2 مم | 126.4 مم | 
| الارتفاع الأمامي | 31 مم (بما في ذلك أغطية المفاتيح) | 31.7 مم (بما في ذلك أغطية المفاتيح) | 
| الارتفاع الخلفي | 40.3 مم | 40.9 مم | 
| الوزن | حوالي 1090 غرام | حوالي 1066 غرام | 
| أغطية المفاتيح | أغطية مفاتيح مزدوجة الحقن بروفايل Cherry، تسمح بمرور الإضاءة | أغطية مفاتيح مزدوجة الحقن بروفايل OSA، لا تسمح بمرور الإضاءة | 
| مادة الإطار | ألمنيوم | ألمنيوم + خشب | 
| مادة الهيكل السفلي | بلاستيك ABS | بلاستيك ABS | 
| المثبتات | مثبتات ملولبة مثبتة بلوحة الدوائر | |
| المفاتيح | مفاتيح مغناطيسية Gateron مزدوجة السكة | |
| المعالج (MCU) | ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402RC (ذاكرة فلاش 256KB) | |
| الزاوية | 5° / 8° / 11° | |
| الإضاءة الخلفية | إضاءة RGB من الجهة الشمالية | |
| مادة اللوح العلوي | ألمنيوم | |
| درجة الحساسية | 0.1 مم | |
| خاصية الاستجابة السريعة (Rapid Trigger) | نعم | |
| نقطة التشغيل القابلة للتعديل | من 0.2 إلى 3.8 مم | |
| الضغطات الديناميكية | مفاتيح بأربع وظائف في زر واحد | |
| نمط التثبيت | تصميم تثبيت على شكل صينية (Tray Mount) | |
| نوع الكابل | كابل من Type-A إلى Type-C | |
| خيارات الاتصال | 2.4 غيغاهرتز / بلوتوث / سلكي عبر Type-C | |
| إصدار البلوتوث | 5.2 | |
| اسم الجهاز عبر البلوتوث | K4 HE | |
| البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن بسعة 4000 مللي أمبير | |
| مدة التشغيل اللاسلكي (بدون إضاءة خلفية) | حتى 110 ساعة (قد تختلف حسب الاستخدام الفعلي) | |
| دعم N-Key Rollover (NKRO) | نعم في وضعي الاتصال اللاسلكي والسلكي | |
| دعم التبديل الساخن (Hot-swappable) | نعم، متوافق فقط مع مفاتيح Gateron المغناطيسية مزدوجة السكة | |
| معدل الاقتراع (Polling Rate) | 1000 هرتز (سلكي و 2.4GHz) / 125 هرتز (بلوتوث) | |
| بيئة التشغيل | -10 إلى 50 درجة مئوية | 
 
            
 
      
 
      
 
      