وصف
وصف
| الفئة | تفاصيل المواصفات |
|---|---|
| حجم اللوحة (قطري) | 31.5 بوصة OLED |
| مساحة عرض الشاشة (أفقي × رأسي) | 699.48 × 394.73 مم |
| إضاءة/نوع اللوحة الخلفية | QD-OLED |
| سطح الشاشة | مضاد للانعكاس |
| تشبع اللون | 99% DCI-P3 |
| الدقة الحقيقية | 3840 × 2160 (UHD) |
| درجة البكسل | 0.181 (أفقي) × 0.181 (رأسي) مم |
| السطوع | 250 شمعة/م2 (نموذجي، SDR APL 100%)؛ 1000 نيت (نموذجي، HDR APL 3%) |
| نسبة التباين | 1.5 مليون:1 |
| زاوية المشاهدة | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| ألوان الشاشة | 10 بت (1.07 مليار) |
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية GTG |
| معدل التحديث | 240 هرتز |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| VESA Certified ClearMR | ClearMR 13000 |
| خالية من الوميض | نعم |
| معايرة المصنع | نعم، △E < 2 |
| الاتصال | 2 × HDMI 2.1، 1 × Displayport 1.4، 1 × USB Type-C (الوضع البديل؛ منفذ علوي؛ توصيل طاقة حتى 18 واط)، 2 × منافذ USB 3.2 سفلية، 1 × منفذ USB 3.2 علوي، 1 × مقبس سماعة رأس |
| مكبر الصوت | 5 واط × 2 |
| نوع الطاقة | لوحة طاقة مدمجة |
| استهلاك الطاقة | 48 واط ** |
| وضع توفير الطاقة | <0.5 واط |
| وضع إيقاف التشغيل | <0.3 واط |
| الجهد | تيار متردد 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| الإمالة (الزاوية) | -5 درجة ~ +21 درجة |
| الدوران (الزاوية) | ±15 درجة |
| المحور (الزاوية/الاتجاه) | -0 درجة ~ +90 درجة |
| تعديل الارتفاع (مم) | 130 مم |
| تركيب VESA على الحائط (مم) | 100*100 مم |
| قفل Kensington | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق) | 718.3 × 610.45 × 240 مم |
| الأبعاد الفيزيائية بدون الحامل (عرض × ارتفاع × عمق) | 718.3 × 417.5 × 64.2 مم |
| أبعاد الصندوق (عرض × ارتفاع × عمق) | 980*545*168 مم |
| الوزن الصافي مع الحامل (تقديري) | 7.95 كجم |
| الوزن الصافي بدون الحامل (تقديري) | 6.0 كجم |
| الوزن الإجمالي (تقديري) | 11.31 كجم |
| الملحقات | كابل طاقة/كابل HDMI 2.1/كابل DP/كابل USB/دليل البدء السريع/بطاقة الضمان/تقرير اختبار معايرة الألوان |




