وصف
وصف
| الفئة | تفاصيل المواصفات |
|---|---|
| حجم اللوحة (بوصة) | 27 بوصة SS IPS |
| نوع اللوحة | الحافة |
| منطقة عرض الشاشة (ارتفاع × عرض) | 596.74 × 335.66 (مم) |
| تشبع الألوان | 110% sRGB |
| الدقة | 2560 × 1440 (QHD) |
| سطح الشاشة | غير لامع |
| معدل التحديث (الحد الأقصى) | 240 هرتز/OC 250 هرتز |
| درجة البكسل | 0.2331*0.2331 |
| السطوع | 300 شمعة/م2 (نموذجي) |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1000:1 |
| زاوية العرض | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| ألوان الشاشة | 1.07 مليار |
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (MPRT) |
| دعم HDR | جاهز لـ HDR |
| خالٍ من الوميض | نعم |
| الاتصال | 2 × HDMI 2.0، 1 × DisplayPort 1.4، 1 × مقبس سماعة الأذن |
| مقبس سماعة الأذن | نعم |
| مكبر الصوت | غير متوفر |
| الميزات الفريدة | OSD Sidekick، Aim Stabilizer، Black Equalizer، Crosshair، Timer، PiP/PbP |
| نوع الطاقة | لوحة طاقة مدمجة |
| استهلاك الطاقة | 34 واط |
| وضع توفير الطاقة | 0.5 واط |
| وضع إيقاف التشغيل | 0.3 واط |
| الجهد | تيار متردد 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| الإمالة (الزاوية) | -5 درجة ~ +20 درجة |
| تعديل الارتفاع (مم) | غير متوفر |
| تثبيت على الحائط VESA (مم) | 100*100 مم |
| قفل Kensington | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 619*447*172 مم |
| الأبعاد الفيزيائية بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 619*365.5*50.2 مم |
| أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × العمق) | 740*156*500 مم |
| الوزن الصافي مع الحامل (تقديري) | 5.7 كجم |
| الوزن الصافي بدون الحامل (تقديري) | 4.7 كجم |
| الوزن الإجمالي (تقديري) | 7.7 كجم |
| الملحقات | كابل طاقة/كابل DP/دليل البدء السريع/بطاقة الضمان |
تحديد
تحديد
| Category | Specification Details |
|---|



