وصف
وصف
| الفئة | تفاصيل المواصفات |
|---|---|
| حجم اللوحة (بوصة) | 27 بوصة SS IPS |
| نوع اللوحة | Edge |
| منطقة عرض الشاشة (ارتفاع × عرض) | 596.736 × 335.664 ملم |
| تشبع الألوان | 90% DCI-P3/121% sRGB |
| الدقة | 2560 × 1440 (QHD) |
| سطح الشاشة | غير لامع |
| معدل التحديث (الحد الأقصى) | 180 هرتز |
| درجة البكسل | 0.2331 (أفقي) × 0.2331 (رأسي) ملم |
| السطوع | 350 شمعة/م2 (نموذجي) |
| نسبة التباين (نموذجية) | 1200:1 |
| زاوية المشاهدة | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| ألوان الشاشة | 1.07 مليار |
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية GTG |
| دعم HDR | VESA DisplayHDR400 |
| بدون وميض | نعم |
| HBR3 | نعم |
| إمكانية الاتصال | 1 × HDMI 2.0 1 × DisplayPort 1.4 1 × USB Type-C 2 × منافذ USB 2.0 للتحميل السفلي 1 × منفذ إيثرنت 1 × مقبس سماعة الأذن |
| مكبر الصوت | 5 واط × 2 |
| نوع الطاقة | لوحة الطاقة مدمجة |
| استهلاك الطاقة | 24 واط ** |
| وضع توفير الطاقة | أقل من 0.5 واط |
| وضع إيقاف التشغيل | أقل من 0.3 واط |
| الجهد الكهربائي | تيار متردد 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| الإمالة (الزاوية) | -5 درجات ~ +21 درجة |
| الدوران (الزاوية) | ±15 درجة |
| المحور (الزاوية/الاتجاه) | غير متوفر |
| تعديل الارتفاع (ملم) | 130 ملم |
| تثبيت جداري VESA (ملم) | 100*100 ملم |
| قفل Kensington | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 612*510*191 ملم |
| الأبعاد الفيزيائية بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 612*371*58 ملم |
| أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × العمق) | 800*480*169 ملم |
| الوزن الصافي مع الحامل (تقديري) | 5.82 كجم |
| الوزن الصافي بدون الحامل (تقديري) | 4.34 كجم |
| الوزن الإجمالي (تقديري) | 8.4 كجم |
| الملحقات | كابل الطاقة/كابل HDMI/كابل DP/دليل البدء السريع/بطاقة الضمان/جهاز التحكم عن بعد |
تحديد
تحديد
| Category | Specification Details |
|---|


