السعر العادي
1.00 EGP
سعر الوحدة
وصف
وصف
| الفئة | تفاصيل المواصفات |
|---|---|
| حجم اللوحة (قطري) | شاشة OLED بحجم 31.5 بوصة |
| منطقة عرض الشاشة (ارتفاع × عرض) | 699.48 × 394.73 مم |
| الإضاءة الخلفية/نوع اللوحة | OLED |
| سطح الشاشة (غير لامع/لامع) | مضاد للانعكاس |
| تشبع الألوان | 99% DCI-P3 |
| الدقة الحقيقية | 3840 × 2160 (UHD) |
| المسافة البينية للبكسل | 0.181 (أفقي) × 0.181 (رأسي) مم |
| السطوع | 250 شمعة/م2 (نموذجي، SDR APL 100%)؛ 1000 شمعة (نموذجي، HDR APL 3%) |
| نسبة التباين | 1.5 مليون:1 |
| زاوية الرؤية | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| ألوان الشاشة | 10 بت (1.07 مليار) |
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية GTG |
| معدل التحديث | 240 هرتز |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| VESA Certified Clear™ | ClearMR 13000 |
| خالية من الوميض | نعم |
| معايرة المصنع | نعم، △E < 2 |
| منفذ HDMI 2.1 | 2 منافذ |
| منفذ Displayport 1.4 | 1 منفذ |
| منفذ USB Type-C | 1 × (وضع بديل؛ منفذ Upstream؛ توصيل طاقة حتى 18 وات) |
| منافذ USB 3.2 Downstream | 2 منافذ |
| منفذ USB 3.2 Upstream | 1 منفذ |
| مقبس سماعة الرأس | 1 منفذ |
| مقبس الميكروفون | 1 منفذ |
| مكبر الصوت | 5 وات × 2 |
| المفتاح التكتيكي | نعم |
| OSD Sidekick | نعم |
| معادل اللون الأسود 2.0 | نعم |
| لوحة التحكم | نعم |
| المؤشر المتصالب | نعم |
| المؤقت | نعم |
| العداد | نعم |
| الرؤية الليلية | نعم |
| عين النسر | نعم |
| PiP/PbP | نعم |
| التحديث التلقائي | نعم |
| KVM | نعم |
| التحكم في الألوان بـ 6 محاور | نعم |
| تطبيق وضع الصورة | نعم |
| HDMI-CEC | نعم |
| RGB Fusion 2.0 | نعم |
| نوع الطاقة | محول طاقة |
| استهلاك الطاقة | 70 وات |
| وضع توفير الطاقة | <0.5 وات |
| وضع إيقاف التشغيل | <0.3 وات |
| الجهد | تيار متردد 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| الإمالة (الزاوية) | -5 درجة ~ +20 درجة |
| الدوران (الزاوية) | ±20 درجة |
| المحور (الزاوية/الاتجاه) | -0 درجة ~ +90 درجة |
| تعديل الارتفاع (مم) | 130 مم |
| تركيب VESA على الحائط (مم) | 100100 مم |
| قفل Kensington | نعم |
| الأبعاد الفيزيائية مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق) | 718.3 × 613.6 × 158.6 مم |
| الأبعاد الفيزيائية بدون الحامل (عرض × ارتفاع × عمق) | 718.3 × 417.5 × 57.2 مم |
| أبعاد الصندوق (عرض × ارتفاع × عمق) | 980580*190 مم |
| الوزن الصافي مع الحامل (تقريبي) | 8.53 كجم |
| الوزن الصافي بدون الحامل (تقريبي) | 6.2 كجم |
| الوزن الإجمالي (تقريبي) | 13.15 كجم |
| الملحقات | كابل الطاقة / كابل HDMI / كابل DP / كابل USB / دليل البدء السريع / بطاقة الضمان / تقرير اختبار معايرة الألوان |
تحديد
تحديد
| Category | Specification Details |
|---|



