وصف
وصف
شاشة ASUS ProArt Display OLED PA329CDV هي شاشة احترافية مقاس 31.5 بوصة مزودة بلوحة QD-OLED، ودقة 3840x2160، وأقصى معدل تحديث 120Hz، وزمن استجابة 0.1ms(GTG). توفر تغطية 100% لمساحة ألوان sRGB و99% لمساحة ألوان DCI-P3، وسطوع HDR أقصى يبلغ 1,000 cd/㎡، ودعم HDR10، ودقة ألوان △E< 1.5. تتضمن شاشة ASUS ProArt Display OLED PA329CDV إعدادات ProArt المسبقة، ولوحة ProArt Palette، وQuickFit Plus، وProArt Chroma Tune، وDisplayWidget Center، والتدوير التلقائي، وAdaptive-Sync، وPIP/PBP، ومفتاح KVM، وASUS Power Sync، وASUS OLED Care. تتضمن خيارات الاتصال USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 96W، وDisplayPort 1.4 DSC، وHDMI v2.1، وموزع USB، ومقبس سماعات. تتميز الشاشة أيضًا بإمكانية الإمالة والتدوير الأفقي والعمودي وتعديل الارتفاع، مع واجهة تثبيت VESA مقاس 100x100 مم. بالنسبة للمشترين في مصر، تتوفر شاشة ASUS ProArt Display OLED PA329CDV من خلال Compumarts مع كابل USB-C المرفق، وكابل DisplayPort، وكابل طاقة، وقاعدة سريعة الفك، وبطاقة ضمان، ودليل بدء التشغيل السريع، وتقرير معايرة الألوان المسبقة.
| الموديل | ProArt Display OLED PA329CDV |
| حجم الشاشة | 31.5 |
| نوع اللوحة | QD-OLED |
| سطح الشاشة | مضاد للانعكاس |
| الدقة | 3840x2160 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| عدد البكسلات لكل بوصة | 140 |
| منطقة عرض الشاشة | 699.48 × 394.73 مم |
| المسافة بين البكسلات | 0.182 مم |
| زاوية الرؤية | 178°/ 178° |
| معدل التحديث | 120Hz |
| زمن الاستجابة | 0.1ms(GTG) |
| مساحة الألوان (sRGB) | 100% |
| مساحة الألوان (DCI-P3) | 99% |
| السطوع (HDR، أقصى سطوع) | 1,000 cd/㎡ |
| السطوع (نموذجي) | 300cd/㎡ |
| نسبة التباين (HDR، أقصى تباين) | 1,500,000:1 |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1,500,000:1 |
| ألوان الشاشة | 1073.7M (10 بت) |
| دعم HDR | HDR10 |
| دقة الألوان | △E< 1.5 |
| إعدادات ProArt المسبقة | وضع المستخدم 2، وضع المستخدم 1، HDR PQ، DICOM، BT.2020، P3، Adobe RGB، BT.709، sRGB، الأصلي |
| خيارات درجة حرارة اللون | نعم (9300K، 6500K، 5500K، 5000K، DCI-P3، طراز M) |
| ضبط الألوان | ضبط RGB (الكسب / الإزاحة) |
| ضبط غاما | نعم (يدعم غاما 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| التدوير التلقائي | نعم، مدعوم بواسطة DisplayWidget Center |
| لوحة ProArt Palette | نعم |
| QuickFit Plus | نعم |
| تقنية PIP / PBP | نعم |
| HDCP | نعم، 2.2 |
| تقنية VRR | نعم (Adaptive-Sync) |
| ProArt Chroma Tune | نعم |
| DisplayWidget | نعم، DisplayWidget Center |
| الضوء الأزرق المنخفض | نعم |
| وضع HDR المتعدد | نعم |
| مفتاح KVM | نعم |
| ASUS Power Sync | نعم |
| ASUS OLED Care | نعم، شاشة توفير الطاقة |
| خالٍ من الوميض | نعم |
| مكبر الصوت | نعم(2Wx2) |
| USB-C | 1 (وضع DP البديل وUSB 3.2) |
| DisplayPort | 1.4 DSC × 2 (سلسلة Daisy Chain) |
| HDMI | v2.1 × 1 (FRL) |
| موزع USB | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C، 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| مقبس سماعات | نعم |
| توصيل طاقة USB-C | 96W |
| USB 3.2 (إشارة) | 1x USB Type-C (لمفتاح KVM) |
| تردد الإشارة الرقمية | HDMI: 31~255 KHz (أفقي) / 48~120 Hz (رأسي) |
| تردد الإشارة الرقمية | USB-C، DisplayPort: 31~275 KHz (أفقي) / 48~120Hz (رأسي) |
| استهلاك الطاقة | <25.5W |
| وضع توفير الطاقة | <0.5W |
| وضع إيقاف التشغيل | 0W (مفتاح ميكانيكي) |
| الجهد | 100-240V، 50/60Hz |
| الإمالة | نعم (+23° ~ -5°) |
| التدوير الأفقي | نعم (+30° ~ -30°) |
| التدوير العمودي | نعم (+90° ~ -90°) |
| تعديل الارتفاع | 0~130mm |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم |
| مستشعر التقارب | نعم |
| تثبيت VESA على الحائط | 100x100mm |
| قفل Kensington | نعم |
| الأبعاد الفعلية | 72.05 × 60.72 × 22.20 سم (28.37" × 23.91" × 8.74") |
| الأبعاد الفعلية بدون القاعدة | 72.05 × 42.28 × 4.70 سم (28.37" × 16.65" × 1.85") |
| أبعاد الصندوق | 83.50 × 51.30 × 14.20 سم (32.87" × 20.20" × 5.59") |
| الوزن الصافي | 7.05 كجم (15.54 رطل) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 4.47 كجم (9.85 رطل) |
| الوزن الإجمالي | 11.25 كجم (24.80 رطل) |
| الملحقات | بطاقة الضمان، كابل USB-C، دليل بدء التشغيل السريع، قاعدة سريعة الفك، كابل طاقة، كابل DisplayPort، تقرير معايرة الألوان المسبقة |
| الشهادات | Mac Compliance، FSC MIX، Calman Verified، VESA MediaSync Display، VESA DisplayHDR 500 True Black، TÜV Low Blue Light، TÜV Flicker-free، EPEAT Gold، Energy Star |
| الضمان | 3 سنوات (بما في ذلك احتراق اللوحة) |
تحديد
تحديد
| Category | Specification Details |
|---|








