MSI | رمز المنتج:
SM470N1TB
إس إس دي إم إس آي سباتيوم M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 سعة 1 تيرابايت / 2 تيرابايت
السعر العادي
6,300.00 EGP
سعر الوحدة
/
غير متاح
نفذ
نفذ
Sign up to be the first to know when it's here
وصف
وصف
إس إس دي إم إس آي سباتيوم M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 سعة 1 تيرابايت / 2 تيرابايت
| اسم الموديل | SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 | SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| السعة | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت |
| المتحكم | PHISON E16 | PHISON E16 |
| ذاكرة الفلاش | 3D NAND | 3D NAND |
| ذاكرة الكاش (DRAM) | 1 جيجابايت DDR4 | 2 جيجابايت DDR4 |
| الشكل | M.2 2280 | M.2 2280 |
| واجهة الاتصال | PCIe Gen4x4, NVMe 1.3 | PCIe Gen4x4, NVMe 1.3 |
| التوافق | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 |
| الأبعاد | 80.00 مم (الطول) × 22.00 مم (العرض) × 2.15 مم (الارتفاع) | 80.00 مم (الطول) × 22.00 مم (العرض) × 2.15 مم (الارتفاع) |
| أقصى سرعة قراءة (ميجابايت/ثانية) | 5000 | 5000 |
| أقصى سرعة كتابة (ميجابايت/ثانية) | 4400 | 4400 |
| أداء القراءة العشوائية (IOPS) | 600,000 | 600,000 |
| أداء الكتابة العشوائية (IOPS) | 600,000 | 600,000 |
| أقصى استهلاك للطاقة (واط) | 6.3 | 7.0 |
| استهلاك الطاقة في وضع الخمول (مللي واط) | 20 | 25 |
| استهلاك الطاقة في وضع التوفير (مللي واط) | 2 | 2 |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C |
| إجمالي البيانات المكتوبة (TBW) | 1600 | 3300 |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | حتى 1,700,000 ساعة | حتى 1,700,000 ساعة |
| الضمان | 5 سنوات، أو حتى الوصول إلى الحد الأقصى لـ TBW المذكور، أيهما يأتي أولاً. | 5 سنوات، أو حتى الوصول إلى الحد الأقصى لـ TBW المذكور، أيهما يأتي أولاً. |
| الميزات المتقدمة | - TRIM (تحسين الأداء، يتطلب دعم نظام التشغيل) - SMART (تقنية المراقبة الذاتية والإبلاغ) - LDPC (خوارزمية تصحيح الأخطاء) - حماية مسار البيانات من البداية إلى النهاية - APST (الانتقال التلقائي بين حالات الطاقة) |
- TRIM (تحسين الأداء، يتطلب دعم نظام التشغيل) - SMART (تقنية المراقبة الذاتية والإبلاغ) - LDPC (خوارزمية تصحيح الأخطاء) - حماية مسار البيانات من البداية إلى النهاية - APST (الانتقال التلقائي بين حالات الطاقة) |







