وصف
وصف
تتميز شاشة الألعاب AORUS FO27Q5P مقاس 27 بوصة بتقنية QD-OLED بلوحة OLED مقاس 27 بوصة بتقنية QD-OLED، ودقة حقيقية 2560 × 1440 (QHD)، ومعدل تحديث 500 هرتز مع زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (GTG). تدعم الشاشة VESA DisplayHDR True Black 500 وClearMR 21000 وتشبعًا لونيًا بنسبة 99% من DCI-P3 وعرض 10 بت (1.07 مليار) من الألوان. متوفرة لدى كومبيومارتس مصر للمشترين الذين يبحثون عن مواصفات شاشة الألعاب AORUS FO27Q5P QD-OLED.
| حجم اللوحة | OLED مقاس 27 بوصة |
| نوع اللوحة | QD-OLED |
| سطح الشاشة | مضاد للانعكاس |
| التشبع اللوني | 99% من DCI-P3 |
| الدقة | 2560 × 1440 (QHD) |
| المسافة بين البكسلات | 0.2292 (أفقي) × 0.2292 (رأسي) مم |
| السطوع | 300 شمعة/م² (نموذجي، SDR APL 100%)؛ 1000 شمعة/م² (نموذجي، HDR APL 3%) |
| نسبة التباين | 1.5 مليون:1 |
| زاوية الرؤية | 178° (أفقي)/178° (رأسي) |
| ألوان الشاشة | 10 بت (1.07 مليار) |
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية (GTG) |
| معدل التحديث | 500 هرتز |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| شهادة VESA | ClearMR 21000 |
| خالٍ من الوميض | نعم |
| المعايرة من المصنع | نعم، △E< 2 |
| الاتصال | 2 × HDMI 2.1؛ 1 × DisplayPort 2.1 UHBR20؛ 1 × MiniDP 2.1 UHBR20؛ 1 × مخرج DisplayPort 1.4 (HBR3)؛ 1 × USB Type-C (وضع بديل؛ منفذ علوي؛ توصيل طاقة حتى 18 واط)؛ 2 × منافذ USB 3.2 سفلية؛ 1 × منفذ USB 3.2 علوي؛ 1 × مقبس سماعات؛ 1 × مقبس ميكروفون |
| مقبس السماعات | نعم |
| مقبس الميكروفون | نعم |
| مكبرات الصوت | 5 واط × 2 |
| نوع الطاقة | محول طاقة |
| استهلاك الطاقة | 49 واط ** |
| وضع توفير الطاقة | <0.5 واط |
| وضع إيقاف التشغيل | <0.3 واط |
| الجهد الكهربائي | تيار متردد 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز |
| الإمالة | -5°~+20° |
| الدوران | ±20° |
| التدوير | 0°~+90° (مع عقارب الساعة) |
| ضبط الارتفاع | 130 مم |
| تثبيت VESA على الحائط | 100*100 مم |
| قفل كينسينغتون | نعم |
| الأبعاد مع القاعدة | 610.3 × 532.5 × 158.6 مم |
| الأبعاد بدون القاعدة | 610.3 × 356.4 × 57.2 مم |
| أبعاد الصندوق | 900 × 560 × 190 مم |
| الوزن الصافي مع القاعدة | 7.2 كجم |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 5 كجم |
| الوزن الإجمالي | 11.3 كجم |
| الملحقات | كابل طاقة/كابل HDMI 2.1/كابل DP/كابل USB Type-C/دليل البدء السريع/بطاقة الضمان//تقرير اختبار معايرة الألوان |
تحديد
تحديد
| Category | Specification Details |
|---|




